UB-Pencetakan Inkjet POD Digital SIRI SP440

pengenalan
Teknologi Percetakan Dwi Saluran pertama di dunia secara berkesan menyelesaikan masalah lukisan wayar putih (jarum patah) mesin cetak digital hitam-dan-putih, meningkatkan hayat perkhidmatan muncung dengan ketara dan memberikan permainan penuh kepada prestasi muncung. Menyediakan penyelesaian yang cekap dan kos{3}}berkesan melalui inovasi teknologi.
Siri Percetakan-Siri UB, yang menampilkan teknologi-definisi tinggi dan-kelajuan tinggi, meliputi aplikasi warna dan monokrom. Ia mengimbangi ketepatan dan produktiviti, memenuhi permintaan pelbagai senario percetakan dan memperkasakan industri percetakan ke arah era baharu kecekapan dan kecerdasan
Spesifikasi
| Parameter | Pro440C | Pro440C-HD | Pro440K-HD | Pro440D-HD |
| Siri Produk | Siri Standard | Siri Pencetakan Dwi Saluran | ||
| Lebar Cetakan Maks | 436 mm | |||
| Kaedah Mencetak | Dupleks CMYK (Standard) | Dupleks CMYK (Kualiti Tinggi) | Mono Duplex (Kualiti Tinggi) | Dupleks Dwi Warna (Kualiti Tinggi) |
| Ketepatan Dupleks | ±0.2 mm | |||
| Mod Kelajuan Tinggi | 600 dpi | |||
| Mod Pengeluaran | 800 dpi | |||
| Mod Halus | 1200 dpi | |||
| Kepala Cetak | Ketua Inkjet Industri 600dpi | Ketua Inkjet Industri 1200dpi | Ketua Inkjet Industri 1200dpi | Ketua Inkjet Industri 1200dpi |
| Jenis Dakwat | Dakwat Inkjet Pigmen | |||
| Warna Dakwat | CMYK | CMYK | BK | K+N |
| Kelajuan Cetakan Maks | 45 m/min | 90 m/min | 120 m/min | 90 m/min |
| Antaramuka Operasi | Antara Muka Pengendalian Pintar | |||
| Perisian Pengeluaran | Standard | |||
| Perisian RIP | RIP berkelajuan tinggi (menyokong PDF standard) | |||
| Perisian Pengenaan | Pengenaan Automatik | |||
| Pengurusan Warna | Piawaian ICC | Pengurusan Warna Linear | ||
| Pemprosesan Teks | Pemprosesan & penajaman teks berasaskan fon | |||
| Kaedah Bekalan | Gulung | |||
| Diameter Gulungan Maks | 1270 mm | |||
| Julat Lebar Gulungan | 100–460 mm | |||
| Kawalan Ketegangan | Kawalan Ketegangan Automatik | |||
| Jenis Media | Kertas mengimbangi, Kertas tulis, Kertas percetakan digital, Akhbar, dsb. | |||
| Berat Gulung | 50–120 kg | |||
| Melepas lelah | Meleraikan Bebas + Kawalan Ketegangan Malar + Panduan Web Automatik + Penjejakan Sisi-Berganda | |||
| Penampan | Penampan Bebas Super Panjang (Gulungan Penampan Lebih daripada atau sama dengan 30m) | |||
| Kaedah Pemotongan | Celah Tengah, Keratan Palang | |||
| Kaedah Susun | Susun Berasingan | |||
| Lebar longgokan kertas | 460 mm | |||
| Panjang longgokan kertas | 140 mm – 660 mm | |||
| Pengesanan Dakwat | Pemantauan Dakwat Segmen, Pemantauan Masa Nyata | |||
| Bekalan Dakwat | Sistem Bekalan Dakwat Pintar | |||
| Pengeringan | Pengeringan IR + Pengeringan Udara Panas (Auto Laras) | |||
| Sistem Penyejukan | Kawalan Suhu Automatik | |||
| Pemeriksaan Kualiti | Pemeriksaan Kualiti Sebaris (Pilihan) | |||
| Kuasa Utama | 3-fasa 5-wayar 380V 28KW | 3-fasa 5-wayar 30KW | 3-fasa 5-wayar 28KW | |
| Kuasa Sistem Pengeringan | 3-fasa 5-wayar 380V 68KW | 3-fasa 5-wayar 62KW | 3-fasa 5-wayar 68KW | |
| Suhu Bekerja | 25 darjah ±3 darjah | |||
| Kelembapan Bekerja | 40%–70% RH | |||
| Saiz Mesin | L11250 × W2450 × H2250 mm | L12400 × W2450 × H2650 mm | L11250 × W2450 × H2250 mm | L11250 × W2450 × H2250 mm |
| Berat Mesin | 12T | 14T | 12T | 12T |
Cool tags: ub-pencetakan inkjet pod digital siri sp440, pembekal, pengilang, disesuaikan, sebut harga, diskaun, sampel percuma

